← العودة إلى الكتالوج
التسليم المتوقع · أكتوبر 2029
Oceà Studios
Avenida Fernando Mattos, 122 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · ريو دي جانيرو
مرآب · موقف للدراجات
استوديو · ابتداءً منR$ 483.694,27
بنتهاوس استوديو · ابتداءً منR$ 618.192,29
قائمة الأسعار · 10/2026
وحدات مسعّرة في هذه القائمة
قائمة الأسعار · 10/2026 · 6
| الوحدة | أنواع الوحدات | المساحة حسب القائمة | مواقف السيارات | السعر | المخططات |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | استوديو | 24.45 m² | 1 | R$ 486.409,70 | المخططات ↓ |
| 204 | استوديو | 24.15 m² | 1 | R$ 483.694,27 | المخططات ↓ |
| 205 | استوديو | 38.7 m² | 1 | R$ 722.984,19 | المخططات ↓ |
| 208 | استوديو | 27.65 m² | 1 | R$ 567.260,28 | المخططات ↓ |
| 301 | بنتهاوس استوديو | 31.45 m² | 1 | R$ 619.150,63 | المخططات ↓ |
| 306 | بنتهاوس استوديو | 27.75 m² | 1 | R$ 618.192,29 | المخططات ↓ |
شروط الدفع
عربون على دفعتين، ودفعة عقد، و9 أقساط شهرية، ثم 24 قسطًا ودفعة واحدة. أول استحقاق في 20/11/2026. رسوم بلدية منفصلة للبنتهاوس.
| الوحدة | عربون · دفعة أولية | عربون · العقد | العقد | 9 × أقساط شهرية | 24 × أقساط شهرية | دفعة واحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | R$ 17.838,72 | R$ 19.716,48 | R$ 178.281,92 | R$ 13.977,92 | R$ 4.368,10 | R$ 39.936,90 |
| 204 | R$ 17.739,14 | R$ 19.606,42 | R$ 177.286,69 | R$ 13.899,89 | R$ 4.343,71 | R$ 39.713,97 |
| 205 | R$ 26.514,92 | R$ 29.305,96 | R$ 264.992,64 | R$ 20.776,34 | R$ 6.492,61 | R$ 59.360,97 |
| 208 | R$ 20.803,86 | R$ 22.993,74 | R$ 207.915,87 | R$ 16.301,31 | R$ 5.094,16 | R$ 46.575,18 |
| 301 | R$ 22.706,90 | R$ 25.097,10 | R$ 226.935,04 | R$ 17.792,48 | R$ 5.560,15 | R$ 50.835,67 |
| 306 | R$ 22.671,75 | R$ 25.058,25 | R$ 226.583,66 | R$ 17.794,64 | R$ 5.551,55 | R$ 50.756,97 |
المواصفات الفنية
وحدات سكنية في المشروع25
التسليم المتوقعأكتوبر 2029
تاريخ قائمة الأسعار10/2026
وحدات مسعّرة في هذه القائمة6
مرآب · موقف للدراجات
عرض العنوان على الخريطة ↗ · موقع المشروع ↗مخططات الوحدات
Oceà Studios







