← Вернуться в каталог
Плановая сдача · ноябрь 2028 г.
Merino
Avenida Monsenhor Ascâneo, 400 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Рио-де-Жанейро
Входы A и B · Личная кладовая
Квартира · 3 спальни с ванными · отR$ 2.030.045,77
Квартира · 3 спальни, одна с ванной · отR$ 1.950.867,04
Пентхаус · 3 спальни с ванными · отR$ 3.151.200,38
Квартира · 2 спальни с ванными · отR$ 1.406.149,67
Прайс-лист · 10/2026
Объекты с ценой в этом прайс-листе
Прайс-лист · 10/2026 · 23
| Объект | Типы недвижимости | Площадь в прайс-листе | Машино-места | Цена | Дополнительный муниципальный сбор (оценка) | Планировки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Квартира · 3 спальни с ванными | 125,63 m² | 2 | R$ 2.030.045,77 | — | Планировки ↓ |
| A-102 | Квартира · 3 спальни, одна с ванной | 138,36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | Планировки ↓ |
| A-104 | Квартира · 3 спальни, одна с ванной | 133,1 m² | 2 | R$ 2.150.752,94 | — | Планировки ↓ |
| A-105 | Квартира · 3 спальни, одна с ванной | 120,73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | Планировки ↓ |
| A-202 | Квартира · 3 спальни, одна с ванной | 138,36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | Планировки ↓ |
| A-205 | Квартира · 3 спальни, одна с ванной | 120,73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | Планировки ↓ |
| A-301 | Пентхаус · 3 спальни с ванными | 216,28 m² | 2 | R$ 3.494.852,34 | R$ 113.388,92 | Планировки ↓ |
| A-302 | Пентхаус · 3 спальни с ванными | 228,32 m² | 2 | R$ 3.689.409,89 | R$ 90.476,05 | Планировки ↓ |
| A-303 | Пентхаус · 3 спальни с ванными | 215,71 m² | 2 | R$ 3.485.641,76 | R$ 105.280,76 | Планировки ↓ |
| B-101 | Квартира · 3 спальни, одна с ванной | 125,55 m² | 2 | R$ 2.028.753,06 | — | Планировки ↓ |
| B-102 | Квартира · 2 спальни с ванными | 104,73 m² | 1 | R$ 1.692.324,24 | — | Планировки ↓ |
| B-103 | Квартира · 2 спальни с ванными | 119,52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | Планировки ↓ |
| B-104 | Квартира · 2 спальни с ванными | 105,2 m² | 1 | R$ 1.699.918,93 | — | Планировки ↓ |
| B-105 | Квартира · 2 спальни с ванными | 105,27 m² | 1 | R$ 1.701.050,06 | — | Планировки ↓ |
| B-106 | Квартира · 2 спальни с ванными | 87,02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | Планировки ↓ |
| B-107 | Квартира · 2 спальни с ванными | 93,74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | Планировки ↓ |
| B-108 | Квартира · 2 спальни с ванными | 89,58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | Планировки ↓ |
| B-203 | Квартира · 2 спальни с ванными | 119,52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | Планировки ↓ |
| B-206 | Квартира · 2 спальни с ванными | 87,02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | Планировки ↓ |
| B-207 | Квартира · 2 спальни с ванными | 93,74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | Планировки ↓ |
| B-208 | Квартира · 2 спальни с ванными | 89,58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | Планировки ↓ |
| B-301 | Пентхаус · 3 спальни с ванными | 215,27 m² | 2 | R$ 3.478.531,83 | R$ 99.014,58 | Планировки ↓ |
| B-303 | Пентхаус · 3 спальни с ванными | 196,37 m² | 2 | R$ 3.151.200,38 | R$ 92.800,04 | Планировки ↓ |
Условия оплаты
Земля и строительство оплачиваются отдельно. График приведён по объектам. Указанный муниципальный сбор уплачивается с задатком за землю.
Технические характеристики
Плановая сдачаноябрь 2028 г.
Дата прайс-листа10/2026
Объекты с ценой в этом прайс-листе23
Входы A и B · Личная кладовая
Посмотреть адрес на карте ↗Планы по объектам

















Merino

